Wegbeschreibungen
Markierung | Weg Startpunkt |
Entfernung Leistungs-km |
Aufstieg Abstieg |
Gehzeiten Pausen |
Wegbeschreibung GPX Track |
---|---|---|---|---|---|
Rundwanderweg 1 im Aßlarer Wald | 2,4 | 50 | 0:50 | PDF Dokument | |
Wandertafel bei der Grillhütte Aßlar | 2,9 | 50 | 0:10 | GPX Track | |
Rundwanderweg 2 im Aßlarer Wald | 3,5 | 85 | 1:15 | PDF Dokument | |
Wandertafel bei der Grillhütte Aßlar | 4,4 | 85 | 0:15 | GPX Track | |
Rundwanderweg 3 im Aßlarer Wald | 7,3 | 200 | 2:21 | PDF Dokument | |
Wandertafel bei der Grillhütte Aßlar | 9,3 | 200 | 0:23 | GPX Track | |
Rundwanderweg 4 im Aßlarer Wald | 9,0 | 220 | 3:20 | PDF Dokument | |
Wandertafel bei der Grillhütte Aßlar | 11,2 | 220 | 0:40 | GPX Track | |
Aßlar - Berghausen - Aßlar | 8,5 | 230 | 2:44 | PDF Dokument | |
Dillbrücke nach Klein-Altenstädten | 10,8 | 230 | 0:27 | GPX Track | |
Naunheim - Blasbach - Bechlingen Weg zwischen Blasbach und Bechlingen wegen akuter Baumsturzgefahr gesperrt |
11,1 | 305 | 3:30 | PDF Dokument | |
Ortsmitte Naunheim | 14,1 | 210 | 0:35 | GPX Track | |
Aßlar - Wanderheim - Kloster Altenberg | 6,1 | 150 | 1:53 | PDF Dokument | |
Altes Rathaus in Aßlar | 7,6 | 110 | 0:18 | GPX Track | |
Aßlar - Dernbachtal - Kloster Altenberg | 7,8 | 190 | 2:25 | PDF Dokument | |
Altes Rathaus in Aßlar | 9,7 | 160 | 0:24 | GPX Track | |
Wanderheim Aßlar - Wanderheim Niedergirmes | 11,3 | 340 | 3:11 | PDF Doku alt | |
Wanderheim in Klein-Altenstädten | 14,7 | 320 | 0:33 | GPX Track | |
Aßlar - Hohensolms | 11,3 | 440 | 4:30 | PDF Dokument | |
Altes Rathaus in Aßlar | 15,3 | 195 |
1:20 |
GPX-Track | |
Aßlar - Breitenbach - Katzenfurt | 16,9 | 410 | 5:17 | PDF Dokument | |
Altes Rathaus in Aßlar | 21 | 380 | 0:52 | ||
Bellersdorf - Aßlar | 17,0 | 4:15 | PDF Doku alt | ||
Ortseingang von Bellersdorf | 0:42 | ||||
Wanderheim Aßlar - Wanderheim Wißmar | 25,3 | 625 | 8:05 | PDF Doku alt | |
Wanderheim in Klein-Altenstädten | 31,6 | 725 | 1:20 | GPX Track | |
Aßlar - Besucherbergwerk Fortuna | 5,1 | 150 | 1:15 | PDF Dokument | |
Altes Rathaus in Aßlar | 6,7 | 110 | 0:15 | ||
A1-Weg | 30,0 | 7:30 | Flyer | ||
Altes Rathaus in Aßlar | 1:15 | ||||
Marathonweg (Rundweg) Halbmarathon (Busverbindung Bermoll - Aßlar mit Linie 200) |
45,3 | 1050 | 14:07 |
|
|
Altes Rathaus in Aßlar | 55,8 | 1050 | 2:21 | GPX Track |